![]()
|
ホテル・旅館
|
Tel | 客室数 | 設備内容 |
宿泊料金(円)
|
建物 構造 |
||||||||||||
| 和 室 |
和 洋 |
洋 室 |
総
数 |
収容
能力 (人) |
駐
車 場 |
会
議 室 |
娯
楽 |
食
堂 |
喫 茶 |
バ ー |
露天 風呂 |
サ ウ ナ |
貸切風呂 | ||||
| 章月グランドホテル | 598-2231 | 63 | 63 | 256 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15,500〜30,000 | 鉄筋8階 | |||
| 定山渓観光ホテル山溪苑 | 598-2611 | 42 | 18 | 60 | 240 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8,000〜25,000 | 鉄筋9階 | |||||
| 定山渓グランドホテル瑞苑 | 598-2211 | 175 | 53 | 7 | 235 | 1107 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,000〜30,000 | 鉄筋12階 | |
| 悠久の宿 白糸 | 598-3351 | 14 | 14 | 60 | 30 | ○ | ○ | ○ | 7,500〜15,000 | 鉄筋2階 | |||||||
| 定山渓第一寶亭留翠山亭 | 598-2141 | 76 | 4 | 3 | 83 | 400 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9,000〜30,000 | 鉄筋7階 |
| 定山渓グランドホテル別館福寿苑 | 598-2121 | 41 | 6 | 47 | 217 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8,000〜25,000 | 鉄筋9階 | |||
| ぬくもりの宿ふる川 | 598-2345 | 52 | 20 | 1 | 73 | 346 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8,000〜20,000 | 鉄筋8階 |
| 定山渓ビューホテル・グレイトビュー | 598-3223 | 440 | 105 | 102 | (543) 647 |
2650 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,000〜40,000 | 鉄筋16階 | |
| 定山渓ホテル | 598-2111 | 191 | 17 | 11 | 219 | 1200 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8,000〜35,000 | 鉄筋12階 |
| 定山渓万世閣ホテルミリオーネ | 598-3500 | 219 | 2 | 91 | 312 | 1312 | 260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,000〜40,000 | 鉄筋13階 | |
| ホテル山水 | 598-2301 | 21 | 2 | 23 | 100 | 40 | ○ | ○ | ○ | 8,000〜20,000 | 鉄筋4階 | ||||||
| ホテル鹿の湯 | 598-2311 | 103 | 56 | 6 | 165 | 800 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8,000〜20,000 | 鉄筋9階 | |
| ホテル鹿の湯・新館花もみじ | 598-2311 | 79 | 79 | 400 | 70 | 16,000〜40,000 | 鉄筋12階 | ||||||||||
| 佳松御苑 | 598-2661 | 9 | 1 | 10 | 40 | 80 | ○ | ○ | 30,000〜 | 木造2階 | |||||||
| 湯元小金湯 |
596-2111 | 11 | 2 | 13 | 60 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6,500〜11,500 | 鉄筋2階 | |||||
| 旬の御宿まつの湯旅館 | 596-2131 | 10 | 10 | 44 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,000〜15,000 | 鉄筋2階 | |||||